
當前位置:首頁 > 產品中心 > 進口儀器 > 芬蘭(Biohit)百德移液器 > ProlinePlus整支高溫高壓消毒系列
                            
詳細介紹
相信信息:
優良的耐化學腐蝕性和抗紫外線性能,可整支高溫、高壓滅菌(121oC, 20分鐘); 
內部部件采用了隔熱措施,杜絕因手掌溫度傳遞導致試驗數據誤差; 
安全圓錐濾器可防止發生污染; 
左手或右手均可操作,輕便省力; 
用戶可自行清洗校準,無需使用特殊工具,同時百得也可為您提供更專業可靠的保養和校準服務
Proline Plus 支架選擇
725600 旋轉支架可懸掛6個移液器 
725610 單個移液器支架/mLINE 移液 
725620 傾斜型支架,適合所有移液器
Biohit Proline Plus 手動移液器 (可調量程)
產品編號  | 通道數ch  | 量程范圍  | 可變量  | 測試體積  | 準確度  | 精確度  | 安全圓錐過濾器  | 適用 吸頭  | |
標準型  | 增強型  | ||||||||
728010  | 1-ch  | 0.1 - 3μl  | 0.002 μl  | 3.0 μl  | 1,30 %  | 0.80 %  | -  | -  | A,L,M  | 
728020  | 1-ch  | 0.5 - 10 μl  | 0.01 μl  | 10μl  | 1.00 %  | 0.60 %  | -  | -  | A,L,M  | 
728030  | 1-ch  | 2 - 20 μl  | 0.02 μl  | 20 μl  | 0.90 %  | 0.40 %  | 721014  | -  | C,N  | 
728050  | 1-ch  | 10 - 100 μl  | 0.1 μl  | 100 μl  | 0.80 %  | 0.15 %  | 721008  | 721018  | C,D, O,V  | 
728060  | 1-ch  | 20 - 200 μl  | 0.2 μl  | 200 μl  | 0.60 %  | 0.15 %  | 721007  | 721017  | C,D,P,Q  | 
728070  | 1-ch  | 100 - 1000 μl  | 1.00 μl  | 1000 μl  | 0.60 %  | 0.20 %  | 721006  | 721016  | E,G,S  | 
728080  | 1-ch  | 500 - 5000 μl  | 10.0 μl  | 5000 μl  | 0.50 %  | 0.20 %  | 721005  | 721015  | J  | 
728090  | 1-ch  | 1-10 ml  | 20.0 μl  | 10000 μl  | 0.60 %  | 0.20 %  | 721005  | 721015  | U  | 
728120  | 8-ch  | 0.5 - 10 μl  | 0.01 μl  | 10 μl  | 1.50 %  | 1.00 %  | -  | -  | A,L,M  | 
728130  | 8-ch  | 10 - 100 μl  | 0.10 μl  | 100 μl  | 0.70 %  | 0.25 %  | 721008  | 721018-  | C,D,O,V  | 
728140  | 8-ch  | 30 - 300 μl  | 0.20 μl  | 300 μl  | 0.60 %  | 0.25 %  | 721007  | 721017  | D,Q  | 
728220  | 12-ch  | 0.5 - 10 μl  | 0.01 μl  | 10 μl  | 1.50 %  | 1.00 %  | -  | -  | A,L,M  | 
728230  | 12-ch  | 10 - 100 μl  | 0.10 μl  | 100 μl  | 0.70 %  | 0.25 %  | 721008  | 721018  | C,D,O,V  | 
728240  | 12-ch  | 30 - 300 μl  | 0.20 μl  | 300 μl  | 0.60 %  | 0.25 %  | 721007  | 721017  | D,Q  | 
Biohit Proline Plus 手動移液器 (固定量程)
產品編號  | 通道數ch  | 量程范圍  | 可變量  | 測試體積  | 準確度  | 精確度  | 安全圓錐過濾器  | 適用 吸頭  | |
標準型  | 增強型  | ||||||||
728515  | 1-ch  | 5 μl  | -  | 5 μl  | 1.30 %  | 1.20 %  | -  | -  | A,L,M  | 
728520  | 1-ch  | 10 μl  | -  | 10 μl  | 0.80 %  | 0.80 %  | -  | -  | A,L,M  | 
728530  | 1-ch  | 20 μl  | -  | 20 μl  | 0.60 %  | 0.50 %  | 721014  | -  | C,N  | 
728535  | 1-ch  | 25 μl  | -  | 25μl  | 0.50 %  | 0.30 %  | 721008  | 721018  | C,O,V  | 
728545  | 1-ch  | 50 μl  | -  | 50 μl  | 0.50 %  | 0.30 %  | 721008  | 721018  | C,O,V  | 
728550  | 1-ch  | 100 μl  | -  | 100 μl  | 0.50 %  | 0.30 %  | 721008  | 721018  | C,D  | 
728560  | 1-ch  | 200 μl  | -  | 200 μl  | 0.40 %  | 0.20 %  | 721007  | 721017  | C,D,P,Q  | 
728565  | 1-ch  | 250 μl  | -  | 250 μl  | 0.40 %  | 0.20 %  | 721006  | 721016  | E,G,R,S  | 
728567  | 1-ch  | 500 μl  | -  | 500 μl  | 0.30 %  | 0.20 %  | 721006  | 721016  | E,G,R,S  | 
728570  | 1-ch  | 1000 μl  | -  | 1000 μl  | 0.30 %  | 0.20 %  | 721006  | 721016  | E,G,S  | 
728575  | 1-ch  | 2000 μl  | -  | 2000 μl  | 0.30 %  | 0.15 %  | 721005  | 721015  | J  | 
728580  | 1-ch  | 5000 μl  | -  | 5000 μl  | 0.30 %  | 0.15%  | 721005  | 721015  | J  | 
728590  | 1-ch  | 10 ml  | -  | 10 ml  | 0.60 %  | 0.20%  | 721005  | 721015  | U  | 
單通道可變容量手動移液器
芬蘭百得公司在堪稱經典的Proline系列可變容量手動移液器的基礎上,推出了新一代更具特色的可整支高壓滅菌消毒的Proline Plus系列可變容量的手動移液器,各種型號和容量范圍覆蓋了0.1μl - 10ml,可變容量和固定容量,具有平滑的活塞運動和要求簡單的實驗室內校正和保養,具有人類工程學設計的優點,提供了優秀的精密度和準確度(DIN 12650),同時具有CE和IVD注冊,其適合于眾多的應用領域。
更多的人體工學設計,降低了吸、排樣的力量 
優良的材質選擇,改善了化學和紫外光的耐受能力 
*的內部熱隔離設計,改良和優化的精密度和準確度 
可整支高壓滅菌消毒 
zui小的增量,幾種規格即可滿足全量程要求 
的吸頭圓錐濾器,主動地保證了移液器的安全
可整支高壓消毒滅菌
僅需取下安全圓錐濾器,其他所有部件均可高壓滅菌    
全部部件和設計均采用高質量的材料 
高壓蒸汽消毒滅菌溫度,121°C(252°F),20分鐘,1個大氣壓 
在經10次高壓蒸汽滅菌后,建議對移液器的活塞和密封進行潤滑,并檢查性能
標準配備:
· 校正工具
· 實驗室掛架
· 高壓滅菌潤滑脂
· 安全圓錐濾器(>10μl)和鑷子
· 多國語言操作手冊
· 質量檢測證書
多通道可變容量手動移液器(可整支高壓消毒滅菌)
芬蘭百得公司在Proline系列多通道可變容量手動移液器的基礎上,推出新一代Proline Plus系列多通道可變容量手動移液器可整支高壓滅菌消毒的多通道可變容量的手動移液器。采用的Optiload滴頭原錐體,輕便的滴頭裝載和排出,并保證密封。
產品咨詢
相關文章
Related Articles聯系我們
西安東瑞科教實驗儀器有限公司 公司地址:陜西省西安市西影路59/112號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            網站二維碼